Гинекологик тикшерү өчен күчмә оптик кольпоскопия
| диоптр көйләү | +6D ~ -6D |
| Оптик кольпоскопия | |
| Зурлау | 1:6 масштаблау нисбәте, 5 адым зурайту 3.6x, 5.4x, 9x, 14.4x, 22.5x |
| Эш дистанциясе | 180-300 мм, күп фокуслы линза, өзлексез көйләнә |
| Бинокуляр трубка | 0° ~200° авыш бинокуляр трубка (өстәмә рәвештә 45° / туры трубка) |
| Окуляр | 12.5x / 10x |
| укучылар арасы | 55мм~75мм |
| Күренеш кыры | 55.6 мм, 37.1 мм, 22.2 мм, 13.9 мм, 8.9 мм |
| Тормоз системасы | Яз белән тигезләнеш |
| Яктырту | |
| Система | Коаксиаль яктырту |
| Яктылык чыганагы | LED салкын яктылык, көчле яктылык, озаграк хезмәт итү вакыты, яктылыкны чиксез көйләү мөмкинлеге, яктырту интенсивлыгы ≥ 60000 люкс |
| Яктылык чыганагын алыштыру | Кул белән |
| Яктырту кыры | >Φ70 мм |
| Флитер | кечкенә таплы, зәңгәр һәм сары яктылык фильтры. |
| Кул һәм нигез | |
| Тау | Идән асты |
| Кулны максималь сузу | 1100 мм |
| Төп зурлык | 742*640 мм |
| Тормоз системасы | Дүрт тәгәрмәчле тормоз |
| Интегральләштерелгән видеосистема | |
| Сенсор | IMX334,1/1.8 дюйм |
| Чишелеш | 3840*2160@30FPS/1920*1080@60FPS |
| Чыгару интерфейсы | HDMI |
| Чыгару режимы | JPG/MP4 |
| Башкалар | |
| Авырлык | 60 кг |
| Электр розеткасын | 220 В (+10%/-15%) 50 Гц/110 В (+10%/-15%) 60 Гц |
| Энергия куллану | 500ВА |
| Куркынычсызлык классы | I класс |
| Әйләнә-тирә мохит шартлары | |
| Куллану | +10°C - +40°C |
| 30% тан 75% ка кадәр чагыштырма дымлылык | |
| 500 мбардан 1060 мбарга кадәр атмосфера басымы | |
| Саклау | –30°C тан +70°C га кадәр |
| 10% тан 100% ка кадәр чагыштырма дымлылык | |
| 500 мбардан 1060 мбарга кадәр атмосфера басымы | |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез




